Wie häufig ist das Symptom Schwindel bei Endometriose-Betroffenen?
81,25% der Endometriose-Betroffenen haben in unserer Umfrage Schwindel als Symptom der Endometriose genannt.
Wie häufig ist das Symptom Schwindel bei Endometriose-Betroffenen im Vergleich zur Nichtbetroffenen-Gruppe?
10,71% der
Endometriose-Betroffenen leiden unter dem Symptom
Schwindel sehr stark im Vergleich zu einer
Prävalenz von 2,52% bei Nichtbetroffenen.
Die folgenden Tabelle stellt das Symptom Schwindel bei
Endometriose-Betroffenen im Vergleich zu Nichtbetroffenen dar. Die Skala ist von 1 (gar nicht) bis 5 (sehr stark) beantworten.
Symptomstärke | Endometriose | Nichtbetroffenen | Vergleich |
---|---|---|---|
gar nicht | 18,75% | 46,54% | -27,79% |
etwas | 17,48% | 28,30% | -10,83% |
mittel | 28,99% | 13,21% | 15,79% |
stark | 24,07% | 9,43% | 14,64% |
sehr stark | 10,71% | 2,52% | 8,19% |
Anhand der Datensätze haben wir die Kendall-Korrelation berechnet. Die folgenden Symptome könnten im Zusammenhang mit Schwindel stehen.
Symptom­bezeichnung | Zu­sammenhang |
---|---|
Übelkeit | mittlerer Zusammenhang (42,00%) |
Ohnmacht | mittlerer Zusammenhang (34,00%) |
Gliederschmerzen | schwacher Zusammenhang (29,00%) |
Gelenkschmerzen | schwacher Zusammenhang (29,00%) |
Bauchschmerzen außerhalb des Unterleibs | schwacher Zusammenhang (29,00%) |
Erschöpfung / Fatigue | schwacher Zusammenhang (29,00%) |
Schüttelfrost | schwacher Zusammenhang (28,00%) |
Atemnot / Kurzatmigkeit | schwacher Zusammenhang (28,00%) |
Kopfschmerzen / Migräne | schwacher Zusammenhang (28,00%) |
Appetitlosigkeit | schwacher Zusammenhang (27,00%) |
Taubheit in Beinen | schwacher Zusammenhang (26,00%) |
Rückenschmerzen | schwacher Zusammenhang (25,00%) |
Beinschmerzen | schwacher Zusammenhang (25,00%) |
Nierenschmerzen | schwacher Zusammenhang (24,00%) |
Geschmacksveränderung (z.B. Eisen) | schwacher Zusammenhang (24,00%) |
Hitzewallungen | schwacher Zusammenhang (23,00%) |
Taubheit in Händen | schwacher Zusammenhang (22,00%) |
Aufstoßen | schwacher Zusammenhang (22,00%) |
Schmerzen beim Urinieren | schwacher Zusammenhang (22,00%) |
Kältegefühl / frieren | schwacher Zusammenhang (21,00%) |
Schmerzen in der Brust | schwacher Zusammenhang (21,00%) |
Unterleibsschmerzen | schwacher Zusammenhang (21,00%) |
Schulterschmerzen | schwacher Zusammenhang (21,00%) |
Blähbauch / Endo-Belly | schwacher Zusammenhang (21,00%) |
Hörverlust | schwacher Zusammenhang (20,00%) |
Depression | schwacher Zusammenhang (20,00%) |
Blähungen | schwacher Zusammenhang (20,00%) |
Der Boden beginnt zu schwanken, ein Sog scheint den Betroffenen nach unten zu ziehen, die Umwelt dreht sich und rückt auf seltsame Weise in die Ferne: So wird Schwindel oft beschrieben. Schwindel kann plötzlich eintreten oder sich langsam aufbauen, er kann einmalig auftreten oder chronisch sein und auch die Dauer variiert stark. So unterschiedlich wie der Schwindel sich äußern kann, so unterschiedlich sind auch die Ursachen. Neben neurologischen Störungen, Medikamenten, Alkohol und psychischen Faktoren gibt es auch bestimmte Grunderkrankungen, die Schwindel auslösen können. Hierzu zählt auch die Endometriose: Rund 50 Prozent der an Endometriose erkrankten Frauen leiden an Schwindel.
Bei Frauen, die an Endometriose erkrankt sind, wachsen Wucherungen, die der Schleimhaut in der Gebärmutter ähnlich sind, an ortsfremden Stellen. Diese Endometrioseherde sind dem Hormonzyklus unterworfen, wachsen an und bluten zum Zyklusende auch wieder ab. Je nach Lokalisation der Wucherungen kann das Blut nicht aus dem Körper ausgeschieden werden. Dann kommt es in vielen Fällen zu Entzündungen, Verklebungen und Vernarbungen und Zystenbildung. Endometrioseherde können oberflächlich auf den Organen wachsen oder tief infiltrierend in die Organe hineinwachsen.
Der Schwindel, von dem zahlreiche Endometriose-Patientinnen betroffen sind, kann durch unterschiedliche Aspekte der Krankheit verursacht werden: