Die Teilnehmerinnen hatten die Diagnose Endometriose auf unterschiedliche Weise erhalten, Mehrfachnennungen waren möglich.
Die Prozent sind im Verhältnis zu der Anzahl TeilnehmerInnen, welche die Diagnose beantwortet haben.
Diagnose | Prozent | Anzahl |
---|---|---|
Operative Diagnose (Bauchspiegelung etc.) | 84,11% | 1466 |
Gespräch mit Heilpraktiker (keine Operation) | 1,26% | 22 |
Gespräch mit Frauenarzt (keine Operation) | 12,05% | 210 |
Nicht operative Diagnose (Ultraschall, MRT, etc.) | 12,56% | 219 |
Eigene Recherche (Internet, Bücher ,etc) | 14,69% | 256 |
Gynäkologische Untersuchung beim Frauenarzt | 21,17% | 369 |
Grad | Prozent | Anzahl |
---|---|---|
unbekannt | 4,88% | 85 |
nicht beantwortet | 0,11% | 2 |
Schule beendet ohne Abschluss | 0,17% | 3 |
Volks-, Hauptschulabschluss | 1,95% | 34 |
Mittlere Reife, Realschul- oder gleichwertiger Abschluss | 10,27% | 179 |
Abgeschlossene Lehre | 18,30% | 319 |
Fachabitur, Fachhochschulreife | 10,50% | 183 |
Abitur, Hochschulreife | 17,56% | 306 |
Fachhochschul -/ Hochschulabschluss | 31,61% | 551 |
Noch Schüler | 0,40% | 7 |
Anderer Abschluss | 4,25% | 74 |
Grad | Prozent | Anzahl |
---|---|---|
unbekannt | 0,63% | 1 |
nicht beantwortet | 1,26% | 2 |
Volks-, Hauptschulabschluss | 2,52% | 4 |
Mittlere Reife, Realschul- oder gleichwertiger Abschluss | 6,92% | 11 |
Abgeschlossene Lehre | 15,09% | 24 |
Fachabitur, Fachhochschulreife | 10,06% | 16 |
Abitur, Hochschulreife | 23,90% | 38 |
Fachhochschul -/ Hochschulabschluss | 36,48% | 58 |
Noch Schüler | 0,63% | 1 |
Anderer Abschluss | 2,52% | 4 |
Du fragst dich vielleicht, wann die Daten erhoben wurden?
Für die Endometrisoe-Betroffenen wurden die Daten an folgenden Tagen erhoben:
Datum | Anzahl Antworten |
---|---|
2021-10-09 | 161 |
2021-10-10 | 302 |
2021-10-11 | 247 |
2021-10-12 | 486 |
2021-10-13 | 317 |
2021-10-14 | 132 |
2021-10-15 | 40 |
2021-10-16 | 39 |
2021-10-17 | 18 |
2021-10-18 | 1 |
Für die Nichtbetroffenen wurden die Daten an folgenden Tagen erhoben:
Datum | Anzahl Antworten |
---|---|
1 | |
2021-11-01 | 90 |
2021-11-02 | 35 |
2021-11-03 | 5 |
2021-11-04 | 2 |
2021-11-05 | 2 |
2021-11-06 | 3 |
2021-11-07 | 4 |
2021-11-08 | 4 |
2021-11-11 | 1 |
2021-11-12 | 1 |
2021-11-14 | 1 |
2021-11-15 | 1 |
2021-11-16 | 1 |
2021-11-18 | 1 |
2021-11-19 | 3 |
2021-11-21 | 1 |
2021-11-22 | 1 |
2021-11-24 | 2 |